>> NwT Klasse 9
[
zurück ]
| _____________________________________________________________________ | |||
| A. Zum aktuellen Unterricht | |||
| _____________________________________________________________________ |
| Aktuelles | |||
| Balkonabsturz in Nußloch | Youtube | ||
| Tunnelbau Rastatt - Rheintalstrecke unterbrochen | Youtube | ||
| Tunnelbau Rastatt - Erdvereisung | Youtube | ||
| Tunnelbau Rastatt - Tunnelvortriebsmaschine | Youtube | ||
| Grundlagen des technischen Zeichnens | |||
| Einführung in technisches Zeichnen | ppt | ||
| Deutsche Industrienorm (DIN) | Web | ||
| historische technische Zeichnungen | pps | ||
| Schnittbild durch eine Windmühle | Web | ||
| Explosionszeichnung und Schnittbild | |||
| Explosionszeichnung - Motor BMW 600 Isetta | Web | ||
| Vincent-Maschine | Videoclip | ||
| Moritz-Maschine | Videoclip | ||
| Parallelprojektionen | Skizzen | ||
| Bemaßung - Lösung | temp | ||
| Bemaßung von Körpern - Lösung | temp | ||
| 3-Tafel-Projektion | pps | ||
| Körper in Kabinettperspektive - Lösung | temp | ||
| Walmdach-Formen | Web | ||
| Aufgabe Krüppelwalm - Lösung | temp | ||
| SketchUp - Programm zum Erstellen von 3D-Objekten | Software | ||
| Anregung zu Betonbuchstaben | Bild | ||
| Holzbearbeitung - Bohrmaschinenführerschein | |||
| Sicherheit im Unterricht - Fachraumordnung Oken-NwT | |||
| Holzprofi Pichlmann stellt sich vor | Web | ||
| Verschiedene Geräte und Maschinen | Bilder | ||
| Schreinerei Spandau, Neckartenzlingen | Youtube | ||
| Imagefilm Tischlerei | Youtube | ||
| Holzbearbeitung - Bau eines Tisches | Youtube | ||
| Tischbohrmaschine - Bezeichnungen | |||
| afrikanischer Schnurtrick | Youtube | ||
| afrikanischer Schnurtrick | Youtube | ||
| interaktiver Bohrmaschinenführerschein | Web | ||
| Straßenbau | |||
| Berufsbild Straßenbauer/in | Youtube | ||
| STRABAG AG Unternehmensfilm | Youtube | ||
| Römisches Straßennetz im heutigen Baden-Württemberg | |||
| Tragschicht | Wikipedia | ||
| Verkehrsflächen aus Beton | Youtube | ||
| Blow up und andere Schwierigkeiten | |||
| Autobahn bei Tribsees abgebrochen | Web | ||
| Recyclingbeton | Youtube | ||
| Beton-Recyclingsanlage | Youtube | ||
| Was ist Asphalt? | Youtube | ||
| Asphalt - Herstellung und Einbau | Youtube | ||
| Asphaltmischanlage | Youtube | ||
| Asphaltmischanlage in Betrieb | Youtube | ||
| Asphaltmischanlage- Anlagenschema | Youtube | ||
| Steinbrecher | |||
| Brecher | Wikipedia | ||
| Backenbrecher, Prallbrecher, Kegelbrecher, Hochdruckmühle | Youtube | ||
| Backenbrecher | Youtube | ||
| Backenbrecher - Funktion | Youtube | ||
| Kegelbrecher | Youtube | ||
| Schredder, Walzenbrecher, Hammerbrecher | Youtube | ||
| Prallbrecher | Youtube | ||
| Hammermühle | Youtube | ||
| Kugelmühle - Simulation | Youtube | ||
| Kugelmühle | Youtube | ||
| Schwerpunkt und Standsicherheit | |||
| Kräftepaar und Drehmoment | pps | ||
| Lernschritt Schwerpunkt/Gleichgewicht mit Experiment | Skript | ||
| Flächenlast durch Winddruck - Stand- und Kippmoment | htm | ||
| Bsp. für Drehmoment - Turmdrehkran | Aufgabe | ||
| Kräne | |||
| Dateien für Modellkran | rar | ||
| Kranunfall in Holland | Youtube | ||
| Kranunfall in Mecca | Youtube | ||
| Kran kippt in Baugrube | Youtube | ||
| Fundamente | |||
| Fundamente | ppt | ||
| Schiefer Turm von Pisa | Bild | ||
| Caisson | Wikipedia | ||
| Caisson- und Schwimmkastengründung (ab 3:12) | Youtube | ||
| Schwerbelastungskörper ("Naziklotz") in Berlin-Tempelhof | Bild | ||
| Schwerbelastungskörper ("Naziklotz") in Berlin-Tempelhof | Youtube | ||
| Bilder zum Schwerbelastungskörper ("Naziklotz") in Berlin-Tempelhof | Web | ||
| Eine Prachtstraße für Berlin | |||
| Reichshauptstadt Germania | Wikipedia | ||
| Sohldruck von Fundamenten | Aufgabe | ||
| Turm von Babel | htm | ||
| Wasserdruck | |||
| Staubeckenkraftwerk | |||
| Kolbenpumpe (handbetrieben) | Leifi | ||
| Kolbenpumpe - Animation | Youtube | ||
| Kreiselpumpe - Animation | Youtube | ||
| Zahnradpumpe - Animation | Youtube | ||
| Schlauchpumpe - Animation | Youtube | ||
| hydraulischer Widder | Web | ||
| Wasserdruck ( Schwimmbeckenwand – Auftriebssicherheit) | Aufgaben | ||
| Grundwasser - Eingriffe | Web | ||
| Berliner Museumsbau | Web | ||
| Schürmann-Bau, Bonn | Wikipedia | ||
| Schürmann-Bau - Bildmaterial | |||
| Einsturz des Kölner Stadtarchivs | Youtube | ||
| Einsturz des Kölner Stadtarchivs - Quarks & Co | Youtube | ||
| weitere Baustoffe | |||
| Herstellung von Ytong | Youtube | ||
| Chemie der Porenbeton-Produktion | |||
| Ziegelsteinproduktion im Ziegelwerk Brenner | Youtube | ||
![]() |
|||
| _____________________________________________________________________ | |||
| B. Referatthemen ("GFS") NwT Klasse 9 |
|||
| _____________________________________________________________________ |
| Die Projektthemenbereiche lassen sich auch als GFS ausbauen. Dann dient der Jugendbuchartikel nur als Einstieg, wobei der Vortrag in der Hauptsache anhand eigener Beispiele selbst zu erarbeiten ist. | |||
| Wichtig: Die Referate im Fach NwT müssen in jedem Fall einen wesentlichen praktischen Anteil (Dokumentationen, Modelle, Versuche, Messungen) beinhalten. |
| _____________________________________________________________________ | |||
| C. Ablage | |||
| _____________________________________________________________________ |
| Einführung in die Projektarbeit | htm |
| Sonstiges | |||
| Bautechnik, Bauprodukte | |||
| Bautechnik | Artikel | ||
| Bauprodukte | Artikel | ||
| Arbeitsauftrag | Aufgabe | ||
| Leonardobrücke | |||
| Brücke nach Leonardo da Vinci | Bilder | ||
| Schüler bauen eine Leonardo-Brücke – mit Filmdokumentation | Web | ||
| Versuchsprotokoll - allgemeine Hinweise | |||
| Dateien für Bruchversuch | rar | ||
